SELF-CLINCHING SURPLUS
| JHP Product Code | Captive Fastener # | Pem® Alternate | Qty to Sell | Surplus Sell $/M |
| SB004402D | CFB440-2 | B-440-2 | 1,500 | 95.35 |
| BSO35M318D | CFBSO3.5M3-18 | BSO-3.5M3-18 | 800 | 103.85 |
| BSO063222A | CFBSOA632-22 | BSOA-632-22 | 6,200 | 89.10 |
| BSO063230A | CFBSOA632-30 | BSOA-632-30 | 11,100 | 130.95 |
| BSO644010A | CFBSOA6440-10 | BSOA-6440-10 | 5,200 | 60.70 |
| BSO644012A | CFBSOA6440-12 | BSOA-6440-12 | 500 | 69.55 |
| BSO644016A | CFBSOA6440-16 | BSOA-6440-16 | 5,700 | 74.85 |
| BSO644018A | CFBSOA6440-18 | BSOA-6440-18 | 600 | 96.55 |
| BSO083210A | CFBSOA832-10 | BSOA-832-10 | 400 | 90.60 |
| BSO083212A | CFBSOA832-12 | BSOA-832-12 | 1,500 | 91.70 |
| BSO083220A | CFBSOA832-20 | BSOA-832-20 | 400 | 107.85 |
| BSO083230A | CFBSOA832-30 | BSOA-832-30 | 500 | 143.95 |
| BSO863214A | CFBSOA8632-14 | BSOA-8632-14 | 1,500 | 76.35 |
| BSO863216A | CFBSOA8632-16 | BSOA-8632-16 | 300 | 80.35 |
| BSO00M310A | CFBSOAM3-10 | BSOA-M3-10 | 300 | 58.15 |
| BSO00M418D | CFBSOM4-18 | BSO-M4-18 | 19,100 | 110.85 |
| BSO103210C | CFBSOS1032-10 | BSOS-032-10 | 1,900 | 96.45 |
| BSO2502032C | CFBSOS420-32 | BSOS-0420-32 | 1,700 | 540.00 |
| BSO2502044C | CFBSOS420-44 | BSOS-0420-44 | 400 | 607.50 |
| BSO35M304C | CFBSOS3.5M3-4 | BSOS-3.5M3-4 | 300 | 76.55 |
| BSO35M308C | CFBSOS3.5M3-8 | BSOS-3.5M3-8 | 400 | 86.55 |
| BSO425614C | CFBSOS4256-14 | BSOS-4256-14 | 300 | 134.75 |
| BSO044030C | CFBSOS440-30 | BSOS-440-30 | 300 | 181.10 |
| BSO044008C | CFBSOS440-8 | BSOS-440-8 | 500 | 73.35 |
| BSO063208C | CFBSOS632-8 | BSOS-632-8 | 3,800 | 79.65 |
| BSO644030C | CFBSOS6440-30 | BSOS-6440-30 | 300 | 181.60 |
| BSO863222C | CFBSO8632-22 | BSOS-8632-22 | 300 | 105.95 |
| BSO863208C | CFBSOS8632-8 | BSOS-8632-8 | 4,200 | 97.95 |
| BSO00M304C | CFBSOSM3-4 | BSOS-M3-4 | 300 | 122.60 |
| BSO00M420C | CFBSOSM4-20 | BSOS-M4-20 | 1,800 | 178.25 |
| BSO00M512C | CFBSOSM5-12 | BSOS-M5-12 | 2,480 | 113.80 |
| BSO00M508C | CFBSOSM5-8 | BSOS-M5-8 | 500 | 108.15 |
| CF0063210A | #N/A | CFHA-632-10 | 300 | 44.75 |
| CF0063212A | #N/A | CFHA-632-12 | 300 | 41.00 |
| CF0063206A | #N/A | CFHA-632-6 | 500 | 39.65 |
| CF0083208A | #N/A | CFHA-832-8 | 300 | 57.30 |
| CF0044008C | #N/A | CFHC-440-8 | 17,900 | 42.50 |
| SCL002561A | CA256-1 | CLA-256-1 | 1,400 | 36.75 |
| SCL002562A | CA256-2 | CLA-256-2 | 18,900 | 36.75 |
| SCL000M51A | CAM5-1 | CLA-M5-1 | 500 | 35.50 |
| SCL375242C | CS624-2 | CLS-0624-2 | 4,000 | 213.40 |
| SCL012242C | CS1224-2 | CLS-1224-2 | 300 | 93.40 |
| SCL002563C | CS256-3 | CLS-256-3 | 1,200 | 42.15 |
| SCL00M250C | CSM2.5-0 | CLS-M2.5-0 | 600 | 39.25 |
| SCL000M33C | CSM3-3 | CLS-M3-3 | 4,200 | 25.65 |
| SCL010240C | CS1024-0 | CLSS-024-0 | 500 | 51.10 |
| CSO0044003C | #N/A | CSOS-440-3 | 3,500 | 156.25 |
| CSO0083206C | #N/A | CSOS-832-6 | 3,800 | 171.90 |
| CSO0083208C | #N/A | CSOS-832-8 | 700 | 162.50 |
| CSS0044010C | #N/A | CSS-440-10 | 400 | 112.50 |
| CSS0044006C | #N/A | CSS-440-6 | 500 | 98.05 |
| SF010242C | CFL1024-2 | F-024-2 | 15,300 | 69.30 |
| ML000M52C | CFEM5 | FE-M5 | 800 | 104.15 |
| ML000M41C | CFEOM4 | FEO-M4 | 500 | 101.85 |
| M010321C | CFEOX1032 | FEOX-032 | 12,500 | 92.55 |
| M008321C | CFEOX832 | FEOX-832 | 1,100 | 86.95 |
| M000M41C | CFEOXM4 | FEOX-M4 | 500 | 88.75 |
| M010322C | CFEX1032 | FEX-032 | 47,500 | 94.60 |
| M000M32C | CFEXM3 | FEX-M3 | 3,500 | 56.25 |
| SFH2502812D | CH428-12 | FH-0428-12 | 19,300 | 26.75 |
| SFH3121807D | CH518-7 | FH-0518-7 | 500 | 32.55 |
| SFH0007304D | CH073-4 | FH-073-4 | 3,300 | 11.90 |
| SFH0009404D | CH094-4 | FH-094-4 | 3,500 | 11.40 |
| SFH0011604D | CH116-4 | FH-116-4 | 3,600 | 11.55 |
| SFH0012116D | CH121-16 | FH-121-16 | 300 | 16.15 |
| SFH0014106D | CH141-6 | FH-141-6 | 700 | 13.20 |
| SFH0014108D | CH141-8 | FH-141-8 | 2,900 | 13.75 |
| SFH0016016D | CH160-16 | FH-160-16 | 3,200 | 19.00 |
| SFH0017316D | CH173-16 | FH-173-16 | 1,000 | 19.60 |
| SFH0027308D | CH273-8 | FH-273-8 | 300 | 32.45 |
| SFH003MM08D | CH3MM-8 | FH-3MM-8 | 1,000 | 11.10 |
| SFH0044010Y | CH440-10ZC | FH-440-10ZC | 300 | 12.20 |
| SFH0044012Y | CH440-12ZC | FH-440-12ZC | 700 | 12.55 |
| SFH0044003D | CH440-3 | FH-440-3 | 2,450 | 11.05 |
| SFH0044004Y | CH440-4C | FH-440-4ZC | 500 | 11.05 |
| SFH0044006Y | CH440-6ZC | FH-440-6ZC | 300 | 11.35 |
| SFH0083205Y | CH832-5C | FH-832-5ZC | 700 | 12.55 |
| SFH0083206D-T | CH832-6-T | FH-832-6-T | 4,200 | 28.35 |
| SFH0010604A | CHA106-4 | FHA-106-4 | 1,200 | 18.90 |
| SFH0016004A | CHA160-4 | FHA-160-4 | 600 | 21.25 |
| SFH0017308A | CHA173-8 | FHA-173-8 | 300 | 25.85 |
| SFH0044005A | CHA440-5 | FHA-440-5 | 1,700 | 19.20 |
| SFH00M2510D | CHM2.5-10 | FH-M2.5-10 | 800 | 14.35 |
| SFH00M3515D | CHM3.5-15 | FH-M3.5-15 | 500 | 12.55 |
| SFH000M312Y | CHM3-12ZC | FH-M3-12ZC | 500 | 11.55 |
| SFH000M512X | CHM5-12X | FH-M5-12-X | 400 | 15.00 |
| SFH0012004N | CHN120-4 | FHN-120-4 | 15,100 | 13.10 |
| SFH2502032C | CHS420-32 | FHS-0420-32 | 300 | 109.10 |
| SFH0007306C | CHS073-6 | FHS-073-6 | 6,900 | 20.90 |
| SFH0009405C | CHS094-5 | FHS-094-5 | 500 | 19.10 |
| SFH0010604C | CHS106-4 | FHS-106-4 | 700 | 19.75 |
| SFH0011604C | CHS116-4 | FHS-116-4 | 13,900 | 18.60 |
| SFH0011605C | CHS116-5 | FHS-116-5 | 3,000 | 18.95 |
| SFH0014104C | CHS141-4 | FHS-141-4 | 9,800 | 23.30 |
| SFH0014106C | CHS141-6 | FHS-141-6 | 900 | 24.10 |
| SFH0017304C | CHS173-4 | FHS-173-4 | 2,400 | 23.90 |
| SFH0017305C | CHS173-5 | FHS-173-5 | 5,700 | 24.55 |
| SFH0020716C | CHS207-16 | FHS-207-16 | 1,800 | 48.20 |
| SFH0025603C | CHS256-3 | FHS-256-3 | 300 | 18.90 |
| SFH0027308C | CHS273-8 | FHS-273-8 | 2,200 | 45.00 |
| SFH00M2512C | CHSM2.5-12 | FHS-M2.5-12 | 1,100 | 21.15 |
| SFH00M3512C | CHSM3.5-12 | FHS-M3.5-12 | 4,600 | 21.75 |
| SFH00M3515C | CHSM3.5-15 | FHS-M3.5-15 | 3,800 | 22.50 |
| SFH000M320C | CHSM3-20 | FHS-M3-20 | 6,800 | 31.55 |
| SFH000M322C | CHSM3-22 | FHS-M3-22 | 3,000 | 31.70 |
| SFH000M407C | CHSM4-7 | FHS-M4-7 | 4,900 | 22.60 |
| SFH000M528C | CHSM5-28 | FHS-M5-28 | 300 | 36.70 |
| SFH000M815C | CHSM8-15 | FHS-M8-15 | 1,300 | 63.10 |
| SF00M252C | CFLM2.5-2 | F-M2.5-2 | 500 | 50.10 |
| SF000M21C | CFLM2-1 | F-M2-1 | 5,400 | 51.95 |
| SFHH0103212D | HCH1032-12 | HFH-032-12 | 8,200 | 21.15 |
| SFHH0103216D | HCH1032-16 | HFH-032-16 | 700 | 24.75 |
| SFHH0103212B | HCHB1032-12 | HFHB-032-12X | 4,000 | 43.85 |
| SFHH000M520B | HCHBM5-20 | HFHB-M5-20X | 500 | 42.75 |
| SFHH000M820B | HCHBM8-20 | HFHB-M8-20X | 500 | 103.45 |
| SCHL25020DN | CFHNL420 | HNL-0420 | 500 | 77.60 |
| KFSO044016B | CKFB3440-16 | KFB3-440-16 | 500 | 65.40 |
| KFSO063220B | CKFB3632-20 | KFB3-632-20 | 300 | 72.00 |
| KFSO00M310B | CKFB3M3-10 | KFB3-M3-10 | 500 | 66.00 |
| SKFE0044010D | CKFE440-10 | KFE-440-10 | 44,700 | 51.70 |
| SKFE0063210D | CKFE632-10 | KFE-632-10 | 1,000 | 47.15 |
| SKFH0063205BR | CKFH632-5 | KFH-632-5 | 800 | 25.20 |
| SKFH000M312BR | CKFHM3-12 | KFH-M3-12 | 1,780 | 27.05 |
| SKFH000M315BR | CKFHM3-15 | KFH-M3-15 | 3,000 | 27.25 |
| SKFE0014314C | CKFSE143-14 | KFSE-143-14 | 22,600 | 107.70 |
| SKFE0063212C | CKFSE632-12 | KFSE-632-12 | 11,300 | 115.15 |
| SKFE0063228C | CKFSE632-28 | KFSE-632-28 | 400 | 178.20 |
| PF0044040C | CPFC2440-40 | PFC2-440-40 | 1,200 | 447.95 |
| PF0063284C | CPFC2632-84 | PFC2-632-84 | 500 | 522.30 |
| PF0083272C | CPFC2832-72 | PFC2-832-72 | 300 | 523.35 |
| PF000M450C | CPFC2M4-50 | PFC2-M4-50 | 5,900 | 503.20 |
| PF0063262D | CPFK632-62 | PFK-632-62 | 4,300 | 480.85 |
| Q1483 | Q1483 | Q1483 | 5,000 | 23.80 |
| SCL312242D | C524-2 | S-0524-2 | 11,200 | 60.15 |
| SCL003482D | C348-2 | S-348-2 | 400 | 28.00 |
| SCL003483D | C348-3 | S-348-3 | 700 | 35.15 |
| SCL00M250D | CM2.5-0 | S-M2.5-0 | 6,600 | 28.15 |
| TSO425610D | CFSO4256-10 | SO-4256-10 | 5,600 | 39.95 |
| TSO425612D | CFSO256-12 | SO-4256-12 | 1,000 | 44.60 |
| TSO614312D | CFSO6143-12 | SO-6143-12 | 5,400 | 46.25 |
| TSO614320D | CFSO6143-20 | SO-6143-20 | 3,500 | 72.15 |
| TSO063211D | CFSO632-11 | SO-632-11 | 7,800 | 46.25 |
| TSO063211D/FT | CFSO632-11ZI/FT | SO-632-11ZI/FT | 1,000 | 46.25 |
| TSO063209D | CFSO632-9 | SO-632-9 | 700 | 42.10 |
| TSO814318D | CFSO8143-18 | SO-8143-18 | 400 | 81.50 |
| TSO816914D | CFSO8169-14 | SO-8169-14 | 1,300 | 63.80 |
| TSO816908D | CFSO8169-8 | SO-8169-8 | 2,000 | 50.95 |
| TSO103206A | CFSOA1032-6 | SOA-032-6 | 300 | 81.35 |
| TSO044012A | CFSOA440-12 | SOA-440-12 | 3,900 | 54.70 |
| TSO063214A | CFSOA632-14 | SOA-632-14 | 12,300 | 64.90 |
| TSO063215A | CFSOA632-15 | SOA-632-15 | 7,800 | 66.25 |
| TSO063206A | CFSOA632-6 | SOA-632-6 | 2,200 | 51.85 |
| TSO063209A | CFSOA632-9 | SOA-632-9 | 2,000 | 53.30 |
| TSO644018A | CFSOA6440-18 | SOA-6440-18 | 900 | 81.15 |
| TSO644008A | CFSOA6440-8 | SOA-6440-8 | 2,000 | 52.75 |
| TSO819424A | CFSOA8194-24 | SOA-8194-24 | 800 | 114.50 |
| TSO819408A | CFSOA8194-8 | SOA-8194-8 | 4,300 | 82.50 |
| TSO863214A | CFSOA8632-14 | SOA-8632-14 | 500 | 88.05 |
| TSO863220A | CFSOA8632-20 | SOA-8632-20 | 600 | 108.70 |
| TSO863224A | CFSOA8632-24 | SOA-8632-24 | 500 | 114.50 |
| TSO863208A | CFSOA8632-8 | SOA-8632-8 | 700 | 82.50 |
| SOG35M310A | CFSOAG3.5M3-10 | SOAG-3.5M3-10 | 400 | 82.50 |
| SOG644010A | CFSOAG6440-10 | SOAG-6440-10 | 27,200 | 67.00 |
| SOG644012A | CFSOAG6440-12 | SOAG-6440-12 | 11,100 | 81.80 |
| SOG644016A | CFSOAG6440-16 | SOAG-6440-16 | 2,600 | 101.30 |
| TSO00M310A | CFSOAM3-10 | SOA-M3-10 | 600 | 56.85 |
| TSO00M308A | CFSOAM3-8 | SOA-M3-8 | 1,600 | 54.70 |
| TSO0M2510D | CFSOM2.5-10 | SO-M2.5-10 | 700 | 49.65 |
| TSO00M314D | CFSOM3-14 | SO-M3-14 | 1,200 | 85.95 |
| TSO00M316D | CFSOM3-16 | SO-M3-16 | 500 | 95.90 |
| TSO00M307D | CFSOM3-7 | SO-M3-7 | 300 | 37.70 |
| TSO00M422D | CFSOM4-22 | SO-M4-22 | 300 | 118.30 |
| TSO00M512D | CFSOM5-12 | SO-M5-12 | 500 | 67.65 |
| TSO35M3(9.3)C | CFSOS3.5M3-9.3 | SOS-3.5M3-9.3 | 600 | 99.15 |
| TSO411614C | CFSOS4116-14 | SOS-4116-14 | 500 | 71.85 |
| TSO411606C | CFSOS4116-6 | SOS-4116-6 | 600 | 59.90 |
| TSO611606C | CFSOS6116-6 | SOS-6116-6 | 700 | 80.30 |
| TSO614314C | CFSOS6143-14 | SOS-6143-14 | 1,000 | 94.50 |
| TSO614332C | CFSOS6143-32 | SOS-6143-32 | 4,700 | 188.20 |
| TSO644022C | CFSOS6440-22 | SOS-6440-22 | 1,100 | 155.75 |
| TSO644005C | CFSOS6440-5 | SOS-6440-5 | 46,300 | 82.30 |
| TSO814314C | CFSOS8143-14 | SOS-8143-14 | 800 | 120.30 |
| TSO816918C | CFSOS8169-18 | SOS-8169-18 | 2,700 | 144.90 |
| TSO816904C | CFSOS8169-4 | SOS-8169-4 | 1,000 | 98.90 |
| TSO816906C | CFSOS8169-6 | SOS-8169-6 | 400 | 98.90 |
| TSO819410C | CFSOS8194-10 | SOS-8194-10 | 5,000 | 103.85 |
| TSO863210C | CFSOS8632-10 | SOS-8632-10 | 10,800 | 105.60 |
| TSO863214C | CFSOS8632-14 | SOS-8632-14 | 7,700 | 121.15 |
| TSO863218C | CFSOS8632-18 | SOS-8632-18 | 1,000 | 145.80 |
| TSO863220C | CFSOS8632-20 | SOS-8632-20 | 1,000 | 150.30 |
| TSO863222C | CFSOS8632-22 | SOS-8632-22 | 300 | 174.30 |
| TSO863232C | CFSOS8632-32 | SOS-8632-32 | 500 | 252.65 |
| SOG35M310C | CFSOSG3.5M3-10 | SOSG-3.5M3-10 | 600 | 95.80 |
| SOG863210C | CFSOSG8632-10 | SOSG-8632-10 | 5,200 | 99.10 |
| SOG863214C | CFSOSG8632-14 | SOSG-8632-14 | 1,600 | 116.70 |
| TSO0M2508C | CFSOSM2.5-8 | SOS-M2.5-8 | 600 | 69.60 |
| TSO00M206C | CFSOSM2-6 | SOS-M2-6 | 600 | 87.20 |
| TSO00M316C | CFSOSM3-16 | SOS-M3-16 | 10,800 | 141.35 |
| TSO00M414C | CFSOSM4-14 | SOS-M4-14 | 3,500 | 125.20 |
| TSO00M504C | CFSOSM5-4 | SOS-M5-4 | 1,000 | 99.80 |
| ST0015618A | CFSSA156-18 | SSA-156-18 | 2,500 | 87.65 |
| ST0015620D | CFSSS156-20 | SSS-156-20 | 3,700 | 75.25 |
| SFHT102408D | TCH1024-8 | TFH-024-8 | 1,400 | 15.80 |
| SFHT103212D | TCH1032-12 | TFH-032-12 | 300 | 20.30 |
| SFHT103208D | TCH1032-8 | TFH-032-8 | 3,300 | 16.30 |
| SFHT063210D | TCH632-10 | TFH-632-10 | 6,000 | 13.10 |
| SFHT063205D | TCH632-5 | TFH-632-5 | 400 | 11.95 |
| SFHT063206D | TCH632-6 | TFH-632-6 | 1,000 | 12.20 |
| SFHT083212D | TCH832-12 | TFH-832-12 | 600 | 15.35 |
| SFHT00M306D | TCHM3-6 | TFH-M3-6 | 500 | 11.55 |
| SFHT103206C | TCHS1032-6 | TFHS-032-6 | 500 | 27.75 |
| SFHT063208C | TCHS632-8 | TFHS-632-8 | 700 | 21.55 |
| WN010320D/CP | CFWN1032CP | WN-032CP | 900 | 26.25 |
| WN006320D | CFWN632 | WN-632 | 14,100 | 18.65 |
| WN006321D | CFWN632-1 | WN-632-1 | 5,500 | 18.65 |
| WN006320D/CP | CFWN632CP | WN-632CP | 3,000 | 18.65 |
| WN008320D/CP | CFWN832-CP | WN-832-CP | 400 | 19.75 |
| WN000M30D | CFWNM3 | WN-M3 | 3,600 | 16.85 |
| WN000M50D | CFWNM5 | WN-M5 | 64,400 | 25.50 |
| WN000M60C | CFWNSM6 | WNS-M6 | 1,900 | 98.50 |
| "PEM" is a registered trademark of PennEngineering® | ||||
| JHP Fasteners is not a distributor for PennEngineering® | ||||
| JHP Fasteners is a distributor for product manufactured by Captive Fastener Corp | ||||
|
JHP Fasteners, Inc.
610 Maryland Ave. NE
Suite B
Grand Rapids, MI 49505 Phone: 1-800-783-0910 Fax: 1-616-913-0085 |
|